<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>femfinanz Blog - Finanzberatung ist weiblich &#187; Veranlagungen</title>
	<atom:link href="http://femfinanz.info/category/veranlagungen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://femfinanz.info</link>
	<description>Finanzberatung ist weiblich !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schauen Sie auf Ihr Geld!</title>
		<link>http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/schauen-sie-auf-ihr-geld</link>
		<comments>http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/schauen-sie-auf-ihr-geld#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskus-Steuer-Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Veranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femfinanz.info/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Mit ein bisschen Geschick kann man ohne viel Aufwand heuer noch sparen.Im nächsten Jahr wird vieles teurer, auch neue Steuern könnten ins Haus stehen. Grund genug, sich Gedanken über mögliche Einsparungen zu machen. Dabei gibt es etliche Möglichkeiten. Wenn Sie beispielsweise für den Sommer nächsten Jahres den Kauf eines Autos geplant haben und ihr Herz [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/schauen-sie-auf-ihr-geld' addthis:title='Schauen Sie auf Ihr Geld! '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit ein bisschen Geschick kann man ohne viel Aufwand heuer noch sparen.Im nächsten Jahr wird vieles teurer, auch neue Steuern könnten ins Haus stehen. Grund genug, sich Gedanken über mögliche Einsparungen zu machen.<span id="more-1087"></span></p>
<p>Dabei gibt es etliche Möglichkeiten. Wenn Sie beispielsweise für den Sommer nächsten Jahres den Kauf eines Autos geplant haben und ihr Herz an einem großen, leistungsstarken Wagen hängt, denken Sie bitte nach, ob sie das Gefährt nicht doch noch heuer oder spätestens Anfang nächsten Jahres kaufen.</p>
<p><strong>PS-Riesen kosten mehr</strong></p>
<p>Ab März 2011 wird nämlich die Normverbrauchsabgabe erhöht, PS-starke Neuwagen werden dadurch deutlich teurer. Der Kauf eines Neuwagens ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, die eigene Kfz-Versicherung zu überprüfen. Ihr Versicherungsmakler ist Ihnen gerne behilflich.</p>
<p>Apropos Auto: Wegen der Erhöhung der Mineralölsteuer werden Benzin und Diesel ab Neujahr um vier bzw. fünf Cent pro Liter teurer. Da zahlt es sich aus, am Silvestertag vollzutanken und, sofern die Möglichkeit dazu besteht, Vorräte einzulagern.</p>
<p><strong>Rauchen wird teurer</strong></p>
<p>Teurer wird auch das Rauchen, denn die Erhöhung der Tabaksteuer lässt den Preis pro Packung um 25 bis 35 Cent in die Höhe schnellen. Das wäre ein guter Anlass, mit dem Rauchen aufzuhören, es gibt schon jede Menge Hilfestellungen, die Erfolg versprechen. Die Ärztekammer hat eine eigene Seite eingerichtet, auf der Sie einen Arzt finden, der auf Raucherentwöhnung spezialisiert ist.</p>
<p><strong>Auch Geld anzulegen wird im kommenden Jahr teurer</strong>. Für Wertpapiere, die ab dem 1. Jänner 2011 erworbene werden, wird eine Kapitalertragssteuer anfallen. Ab 1. Juli werden Fondsgewinne versteuert. Gewinne aus anderen Wertpapieren sind dann ab 1. Oktober 2011 besteuert. Wer noch heuer Wertpapiere kauft, kann nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist Kursgewinne weiter steuerfrei kassieren.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>finanzberatung</li></ul><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/schauen-sie-auf-ihr-geld' addthis:title='Schauen Sie auf Ihr Geld! '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/schauen-sie-auf-ihr-geld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostspieliger Kauf von Pensionsjahren</title>
		<link>http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/kostspieliger-kauf-von-pensionsjahren</link>
		<comments>http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/kostspieliger-kauf-von-pensionsjahren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 06:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aufgeschnappt]]></category>
		<category><![CDATA[Fiskus-Steuer-Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze-Recht-Justitia]]></category>
		<category><![CDATA[Veranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Nachkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Pensionszeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femfinanz.info/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Wer Schul- und Studienzeiten für seine Pension nachkaufen möchte, sollte das unbedingt heuer beantragen – und einen Experten fragen, ob es sich überhaupt auszahlt. Der Nachkauf von Schul- und Studienzeiten dürfte sich ab 1. Jänner 2011 empfindlich verteuern. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, der Entwurf zum Budgetbegleitgesetz sieht allerdings vor, dass man in Zukunft [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/kostspieliger-kauf-von-pensionsjahren' addthis:title='Kostspieliger Kauf von Pensionsjahren '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Schul- und Studienzeiten für seine Pension nachkaufen möchte, sollte das unbedingt heuer beantragen – und einen Experten fragen, ob es sich überhaupt auszahlt. Der Nachkauf von Schul- und Studienzeiten dürfte sich ab 1. Jänner 2011 empfindlich verteuern.<span id="more-1077"></span></p>
<p>Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, der Entwurf zum Budgetbegleitgesetz sieht allerdings vor, dass man in Zukunft für einen Monat Schulzeit statt bisher 312 Euro in Zukunft 937 Euro auf den Tisch legen muss. Gleich viel würde dann ein Monat Studienzeit kosten, für den man derzeit 624 Euro zu bezahlen hat.</p>
<p><strong>Für zwei Gruppen interessant<br />
</strong><br />
Angesichts der Höhe dieser Beträge ist der Kreis jener Personen, für die ein Nachkauf von Pensionszeiten interessant ist, überschaubar. Im Wesentlichen geht es um zwei Gruppen:</p>
<p>    * Erstens um Männer und Frauen, welche die geltende Langzeitversichertenregelung – die so genannte „Hacklerpension“ – in Anspruch nehmen wollen. Männer, die vor 1954 geboren wurden, und Frauen mit einem Geburtsjahr vor 1959 können nach diesen Bestimmungen vor dem 65 bzw. 60 Lebensjahr in Pension gehen, wenn sie 45 bzw. 40 Beitragsjahre aufweisen können. In diesen Fällen kann sich der Nachkauf von Schul- und Studienzeiten lohnen, wenn nur damit die nötigen 40 bzw. 45 Beitragsjahre erreicht werden.<br />
    * Ähnlich die Lage bei der Korridorpension, die Männern einen Pensionsantritt mit 62 Jahren ermöglicht, für den sie allerdings 37,5 Versicherungsjahre haben müssen. Wer diese Jahre ohne Nachkauf von Schul- und Studienzeiten nicht erreichen kann darf erst später in Pension gehen.</p>
<p>Die Schul- und Studienzeiten können in Teilbeträgen gekauft werden und sind als Sonderausgabe steuerlich absetzbar. Ob der Kauf der Zeiten tatsächliche Vorteile bei der Pensionshöhe bringt, muss im Einzelfall geprüft werden.</p>
<p><strong>Ein Studienjahr um 11.000 Euro</strong></p>
<p>Es geht um beträchtliche Summen, die an die Sozialversicherung überwiesen werden müssten. Ein Studienjahr wird in Zukunft voraussichtlich 11.244,96 Euro kosten, wer drei Handelsschuljahre nachkaufen möchte, muss mit 22.488 Euro rechnen.</p>
<p>Sprechen Sie mit Ihrem Versicherungsmakler darüber, ob es für Sie  bei privaten Versicherungen Lösungen gibt, die Ihnen insgesamt deutlich mehr bringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen die Privat-Lösung Vorteile bringt, ist groß.</p>
<p><strong>Anwartschaft sichern</strong></p>
<p>Dennoch sollte jeder, der an einen Nachkauf denkt, sich jedenfalls heuer noch die Anwartschaft sichern. Wer die mögliche Verteuerung vermeiden will, soll bis 31. Dezember 2010 einen Antrag auf Nachkauf stellen. Maßgebliches Datum ist dabei der Zeitpunkt, zu dem der Antrag bei der PVA einlangt.</p>
<p>Er kann im Internet, per E-Mail, Fax, per Post oder persönlich eingebracht und ohne weiteres wieder zurückgezogen werden, wenn man es sich anders überlegt. Noch einfacher ist es, die Frist für die Einzahlung verstreichen zu lassen.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>kauf von pensionszeiten</li><li>pensionsjahre nachkaufen</li><li>Antrag auf Kauf von Pensionsjahren</li><li>pensionszeiten nachkaufen</li><li>pva nachkauf versicherungszeiten</li><li>pensionszeiten nachkaufen Steuer</li><li>Studienzeitankauf PVA</li><li>teilbeträge bei nachkauf von schulzeiten für die pension</li><li>pensionszeiten nachkauf</li><li>pensionsjahre sichern</li></ul><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/kostspieliger-kauf-von-pensionsjahren' addthis:title='Kostspieliger Kauf von Pensionsjahren '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femfinanz.info/fiskus-steuer-abgaben/2010/kostspieliger-kauf-von-pensionsjahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisrekorde machen Gold reizvoll</title>
		<link>http://femfinanz.info/veranlagungen/2010/preisrekorde-machen-gold-reizvoll</link>
		<comments>http://femfinanz.info/veranlagungen/2010/preisrekorde-machen-gold-reizvoll#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 06:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldinvestments]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femfinanz.info/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Die Chancen klingen verlockend, denn Gold ist so kostbar wie noch nie. Wer sein Geld in dem edlen Metall anlegen will, sollte sich aber unbedingt eingehend informieren.Zwar verzeichnet das Edelmetall leicht Schwankungen, in Summe aber ist der Goldpreis höher als je zuvor. Das reizt natürlich potenzielle Investoren, doch warnen Finanzprofis vor voreiligen Handlungen, denn Gold [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/2010/preisrekorde-machen-gold-reizvoll' addthis:title='Preisrekorde machen Gold reizvoll '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Chancen klingen verlockend, denn Gold ist so kostbar wie noch nie. Wer sein Geld in dem edlen Metall anlegen will, sollte sich aber unbedingt eingehend informieren.Zwar verzeichnet das Edelmetall leicht Schwankungen, in Summe aber ist der Goldpreis höher als je zuvor.<span id="more-1069"></span></p>
<p>Das reizt natürlich potenzielle Investoren, doch warnen Finanzprofis vor voreiligen Handlungen, denn Gold birgt trotz Beständigkeit des Wertes einige Tücken. Der Fachverband Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer hat deshalb jetzt eine Checkliste für Konsumenten erarbeitet, die ihr Geld in Gold anlegen wollen.</p>
<p><strong>Risikobewusstein</strong></p>
<p>Fachverbandsobmann Wolfgang K. Göltl: „Wir wollen mit unseren Informationen und Tipps bewusst machen, dass es nicht sinnvoll und durchaus riskant ist, bei der Veranlagung ausschließlich auf Gold zu setzen. Allerdings können Goldinvestments im Rahmen einer strategischen Anlagestreuung ein wertvolles und sinnvolles Finanzinstrument darstellen.“</p>
<p>Gewinn und Verlust bei Goldinvestments hängen vom Einkaufs- und vom Verkaufspreis ab, die auf den Einschätzungen von Käufer und Verkäufer über die zukünftige Wertentwicklung beruhen. Veranlagungen in Gold sind somit ein Spekulationsgeschäft.</p>
<p>Gold wird zudem in Dollar gehandelt: Kauf- und Verkaufspreis hängen daher nicht nur vom aktuellen Goldpreis, sondern auch vom Wechselkurs zwischen Euro und Dollar ab. Es gibt dadurch keine Garantie, dass beim Verkauf tatsächlich der Kaufwert erzielt werden kann. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass Gold keine Zinsen bringt.</p>
<p><strong>Haushaltsversicherung erhöhen</strong></p>
<p>Wer Gold in Form von Münzen oder Barren gekauft hat, muss sich darum kümmern, wo sie sicher verwahrt werden können und ob dafür eventuell Kosten anfallen. Unter Umständen ist es notwendig, die Deckung der Haushaltsversicherung zu erhöhen. Es lohnt sich jedenfalls, dazu fachmännischen Rat einzuholen.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>veranlagungen in gold</li></ul><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/2010/preisrekorde-machen-gold-reizvoll' addthis:title='Preisrekorde machen Gold reizvoll '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femfinanz.info/veranlagungen/2010/preisrekorde-machen-gold-reizvoll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsen und Währungen per 5.10.2009</title>
		<link>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009</link>
		<comments>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen & Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femfinanz.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[EUR/CHF 1,51 EUR/JPY 131,45 EUR/USD 1,46 EURIBOR 1 M 0,44 EURIBOR 3 M 0,75 SMR Bund 2,98 LIBOR 1 M 0,10 LIBOR 3 M 0,29 (Angaben ohne Gewähr)<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009' addthis:title='Zinsen und Währungen per 5.10.2009 '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/CHF     1,51<br />
EUR/JPY  131,45<br />
EUR/USD    1,46</p>
<p>EURIBOR 1 M 0,44<br />
EURIBOR 3 M 0,75<br />
SMR Bund     2,98</p>
<p>LIBOR     1 M 0,10<br />
LIBOR     3 M 0,29</p>
<p>(Angaben ohne Gewähr)</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009' addthis:title='Zinsen und Währungen per 5.10.2009 '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einlagensicherung &#8211; Ende in Sicht &#8211; Deckelung kommt (wieder)</title>
		<link>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/einlagensicherung-ende-in-sicht-deckelung-kommt-wieder</link>
		<comments>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/einlagensicherung-ende-in-sicht-deckelung-kommt-wieder#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femfinanz.info/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Seit Herbst 2008 &#8211; als gefürchtet werden mußte, daß die Finanzsysteme zusammenbrechen werden und die Menschen Schlange stehen, um ihre Gelder von den Banken abziehen &#8211; haben die meisten europäischen Länder ihre Einlagensicherung dahingehend geändert, daß die Kunden ihre Sparguthaben unbegrenzt gesichert wissen konnten. In Österreich wurde dies auch per Gesetz festgelegt, in Deutschland zum [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/einlagensicherung-ende-in-sicht-deckelung-kommt-wieder' addthis:title='Einlagensicherung &#8211; Ende in Sicht &#8211; Deckelung kommt (wieder) '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Herbst 2008 &#8211; als gefürchtet werden mußte, daß die Finanzsysteme zusammenbrechen werden und die Menschen Schlange stehen, um ihre Gelder von den Banken abziehen &#8211; haben die meisten europäischen Länder ihre Einlagensicherung dahingehend geändert, daß die Kunden ihre Sparguthaben unbegrenzt gesichert wissen konnten.<br />
In Österreich wurde dies auch per Gesetz festgelegt, in Deutschland zum Beispiel war es &#8220;nur&#8221; politischer Wille ohne entsprechende gesetzliche Verankerung.</p>
<p>Wie auch immer, wie bereits von Anfang an &#8211; auch EU weit zwischen den Ländern vereinbart -endet die unbeschränkte Einlagensicherung mit 31.12.2009, ab 1.1. 2010 tritt (wieder) die gedeckelte Einlagensicherung von immerhin stolzen EUR 100.000.- in Kraft (gegenüber den früheren 20.000.- EUR eine spürbare Verbesserung )</p>
<p>Dieser Betrag soll in der ganzen EU gelten, damit so ein Kapitalabfluss verhindert wird. </p>
<p>Diese Grenze gilt im Übrigen pro natürliche Person, aber in Zukunft auch für Klein- und Mittelbetriebe, mit einem Umsatz von maximal 50 Mio Eur und bis 250 Mitarbeitern.</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/einlagensicherung-ende-in-sicht-deckelung-kommt-wieder' addthis:title='Einlagensicherung &#8211; Ende in Sicht &#8211; Deckelung kommt (wieder) '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/einlagensicherung-ende-in-sicht-deckelung-kommt-wieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;femfinanz&#8221; feiert weiterhin Einstand &#8211; und Sie können mitfeiern!</title>
		<link>http://femfinanz.info/finanzierung/2009/femfinanz-feiert-weiterhin-einstand-und-sie-konnen-mitfeiern</link>
		<comments>http://femfinanz.info/finanzierung/2009/femfinanz-feiert-weiterhin-einstand-und-sie-konnen-mitfeiern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femfinanz.info/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Alle graphischen Änderungen von Website, Blog, Newsletter und Drucksorten sind nun weitgehend abgeschlossen und erstrahlen im neuen Design&#8230; Aus diesem Anlaß gelten noch bis 31.10. 2009 folgende Goodies und Boni &#8211; neben den Goldenen Aktionswochen&#8230;.. nocheinmal die wichtigsten zusammnegefaßt: Zu jedem bei &#8220;femfinanz&#8221; abgeschlossenem Vertrag einen Gutschein vom Amazon oder BILLA oder BIPA oder BP [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/finanzierung/2009/femfinanz-feiert-weiterhin-einstand-und-sie-konnen-mitfeiern' addthis:title='&#8220;femfinanz&#8221; feiert weiterhin Einstand &#8211; und Sie können mitfeiern! '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle graphischen Änderungen von Website, Blog, Newsletter und Drucksorten sind nun weitgehend abgeschlossen und erstrahlen im neuen Design&#8230;</p>
<p>Aus diesem Anlaß gelten noch bis 31.10. 2009 folgende <a href="http://femfinanz.info/allgemein/2009/beratung-von-frauen-fur-frauen-finanzberatung-wirdist-weiblich">Goodies und Boni</a> &#8211; neben den Goldenen Aktionswochen&#8230;.. nocheinmal die wichtigsten zusammnegefaßt:</p>
<p><strong><em>Zu jedem bei &#8220;femfinanz&#8221; abgeschlossenem Vertrag einen Gutschein vom Amazon oder BILLA oder BIPA oder   BP  im Wert von EUR 20.-</p>
<p>- Zu jedem &#8220;femfinanz&#8221; Bausparvertrag einen femfinanz-cash-Bonus von 3,4% der Jahresprämie<br />
(von max EUR 1.200.-)</p>
<p>- &#8220;femfinanz&#8221; Sonderrabatt von 10% auf jedem Rechtschutz- oder Haushaltsversicherungsvertrag</p>
<p>- 50% Sonderrabatt auf die Abschlusskosten bei jeder bei &#8220;femfinanz&#8221; abgeschlossenen Pensionsvorsorge &#8211;   lassen Sie sich Ihre Musterberechnung geben &#8211; der Vergleich wird Sie erstaunen, denn das Ergebnis ist nachhaltig</p>
<p>- 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Neuveranlagungen</em></strong></p>
<p>Erstgespräche bei &#8220;femfinanz&#8221; sind immer kostenfrei &#8211; scheuen Sie nicht, sich uns anzuvertrauen&#8230;.feiern SIe einfach mit <img src='http://femfinanz.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich freue mich, Sie kennenzulernen!</p>
<h4>Incoming search terms:</h4><ul><li>femfinanz</li></ul><div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/finanzierung/2009/femfinanz-feiert-weiterhin-einstand-und-sie-konnen-mitfeiern' addthis:title='&#8220;femfinanz&#8221; feiert weiterhin Einstand &#8211; und Sie können mitfeiern! '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femfinanz.info/finanzierung/2009/femfinanz-feiert-weiterhin-einstand-und-sie-konnen-mitfeiern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizzenprüfung &#8211; es ist Zeit !</title>
		<link>http://femfinanz.info/finanzierung/2009/polizzenprufung-es-ist-zeit</link>
		<comments>http://femfinanz.info/finanzierung/2009/polizzenprufung-es-ist-zeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen & Währungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femfinanz.info/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist die Finanzkrise in den schwersten Ausmaßen vorüber und wir können wieder etwas durchatmen &#8211; ein Anlaß, den Ordner mit den Polizzen, den Wertpapierveranlagungen und den Kreditunterlagen wieder einmal zur Hand zu nehmen und überprüfen zu lassen, ob denn an der einen oder anderen Schraube gedreht werden sollte&#8230; Wann war der Abschluß der Haushaltsversicherung, [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/finanzierung/2009/polizzenprufung-es-ist-zeit' addthis:title='Polizzenprüfung &#8211; es ist Zeit ! '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist die Finanzkrise in den schwersten Ausmaßen vorüber und wir können wieder etwas durchatmen &#8211; ein Anlaß, den Ordner mit den Polizzen, den Wertpapierveranlagungen und den Kreditunterlagen wieder einmal zur Hand zu nehmen  und überprüfen zu lassen, ob denn an der einen oder anderen Schraube gedreht werden sollte&#8230;</p>
<p>Wann war der Abschluß der Haushaltsversicherung, hat sich etwas geändert, gehören Personen eingeschlossen ? Genügt der Umfang der Haftpflichtversicherung ? Ist der Hund mitversichert ?<br />
Auch bei allen anderen (Sach)Versicherungen gilt: Wann war der Abschluß? Ist eine Änderung und/oder Adaptierung notwendig?</p>
<p>Die Unfallversicherung sichert zwar ab, ab Sie haben eine zu geringe Invaliditätssumme ?</p>
<p>Sie haben eine fondsgebundene Lebensversicherung mit monatlicher Besaprung ? Möglicherweise gehört die Fondsaufteilung geändert, um dem Portfolio den richtigen Turbo zu verpassen&#8230;</p>
<p>Sie haben ein 7 Jahre altes Auto aber noch immer die Vollkaksoversicherung?</p>
<p>Sie möchten das Portfolio analysiert haben ?</p>
<p>Der Kredit läuft auch schon einige Jahre, ist noch im Schweizer Franken, welches Ihnen herrlich niedrige Zinsen beschert &#8211; aber nun könnte man darüber nachdenken, diese niedrigen Zinsen zu sichern ? Sie möchte auch im Euro niedrige Zinsen abgesichert haben ?</p>
<p>Die nächsten 2 Wochen habe ich eine Polizzenprüfungsaktion &#8211; nützen Sie diese Möglichkeit und sparen Sie unter Umständen noch bares Geld damit!</p>
<p>Es ist wie beim Zahnarzt: Alle halben Jahre zur/zum  Versicherungsmakler(in) Ihres Vertrauens!</p>
<p>Wie läuft das ab:</p>
<p>Sie rufen mich an<br />
Wir vereinbaren einen Termin<br />
Sie bringen mir Ihren Ordner/Ihre Unterlagen und<br />
geben mir ggfs. ergänzenden Informationen<br />
1 bis 2 Wochen später, je nach Umfang, erhalten Sie , wieder in einem persönlichen Treffen, eine mündliche und schriftliche Analyse sowie einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag.</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/finanzierung/2009/polizzenprufung-es-ist-zeit' addthis:title='Polizzenprüfung &#8211; es ist Zeit ! '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
