<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>femfinanz Blog - Finanzberatung ist weiblich &#187; Zinsen</title>
	<atom:link href="http://femfinanz.info/tag/zinsen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://femfinanz.info</link>
	<description>Finanzberatung ist weiblich !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 14:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zinsen und Währungen per 5.10.2009</title>
		<link>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009</link>
		<comments>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranlagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen & Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femfinanz.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[EUR/CHF 1,51 EUR/JPY 131,45 EUR/USD 1,46 EURIBOR 1 M 0,44 EURIBOR 3 M 0,75 SMR Bund 2,98 LIBOR 1 M 0,10 LIBOR 3 M 0,29 (Angaben ohne Gewähr)<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009' addthis:title='Zinsen und Währungen per 5.10.2009 '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/CHF     1,51<br />
EUR/JPY  131,45<br />
EUR/USD    1,46</p>
<p>EURIBOR 1 M 0,44<br />
EURIBOR 3 M 0,75<br />
SMR Bund     2,98</p>
<p>LIBOR     1 M 0,10<br />
LIBOR     3 M 0,29</p>
<p>(Angaben ohne Gewähr)</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009' addthis:title='Zinsen und Währungen per 5.10.2009 '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femfinanz.info/veranlagungen/2009/zinsen-und-wahrungen-per-5-10-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Kurse und Zinsen</title>
		<link>http://femfinanz.info/veranlagungen/markte-analysen/2009/aktuelle-kurse-und-zinsen</link>
		<comments>http://femfinanz.info/veranlagungen/markte-analysen/2009/aktuelle-kurse-und-zinsen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia Kleinwaechter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte & Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen & Währungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleinwaechter.wordpress.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[EUR/CHF 1, 50 EUR/JPY 116,51 EUR/USD  1,29 EURIBOR 1M  1,67 EURIBOR 3M  2,00 LIBOR CHF 1M 0,31 LIBOR CHF 3M 0,51 per 11.2. 2009 Ohne Gewähr<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/markte-analysen/2009/aktuelle-kurse-und-zinsen' addthis:title='Aktuelle Kurse und Zinsen '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="snap_preview">
<div class="snap_preview">
<div class="snap_preview">
<p>EUR/CHF 1, 50<br />
EUR/JPY 116,51<br />
EUR/USD  1,29</p>
<p>EURIBOR 1M  1,67<br />
EURIBOR 3M  2,00<br />
LIBOR CHF 1M 0,31<br />
LIBOR CHF 3M 0,51</p>
<p>per 11.2. 2009 Ohne Gewähr</p></div>
</div>
</div>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://femfinanz.info/veranlagungen/markte-analysen/2009/aktuelle-kurse-und-zinsen' addthis:title='Aktuelle Kurse und Zinsen '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femfinanz.info/veranlagungen/markte-analysen/2009/aktuelle-kurse-und-zinsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

